부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
연면적
100평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전남광주 남구 백운동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·빌딩 ·건물매매 | 매매 | 13억 |
| 기보증금/기월세 | 9,000만원/ 390만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 330.5785㎡ 100평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 2종근린생활시설 | 방향 | 남향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 3 개 | 주차 | 2 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가,2층상가,인테리어(시설) 완비 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2020-07-29 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 225.2㎡ 68평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 113.91㎡ 34평 (건폐율 50.582%) | 연면적 | 329.47㎡ 100평 |
| 용적률산정연면적 | 329.47㎡ 100평 (용적률 146.301%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.204m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-01-11 |
| 착공일 | 2019-12-20 | 사용승인일 | 2020-07-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 학원 | 학원 | 112.65㎡ 34.08평 |
| 2층 | 학원 | 학원 | 112.65㎡ 34.08평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 57.1㎡ 17.27평 |
| 1층 | 미용원 | 미용원 | 47.07㎡ 14.24평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다