부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 봉선동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1억5,000만 |
| 월세 | 700만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 317.3554㎡ 96평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :5층 |
| 주용도 | 일반음식점 | 방향 | 서향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 | 주차 | 6 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,음식점 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2006-09-13 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 601㎡ 182평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 318.3㎡ 96평 (건폐율 52.96%) | 연면적 | 1,554.69㎡ 470평 |
| 용적률산정연면적 | 1,192.07㎡ 361평 (용적률 198.35%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 일반음식점사무소 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 21.35m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2004-06-25 |
| 착공일 | 2006-02-07 | 사용승인일 | 2006-09-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(기타제1종근생활시설(기계실) | 0㎡ 0평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 254.45㎡ 76.97평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 309.66㎡ 93.67평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 102.14㎡ 30.9평 |
| 2층 | 노래연습장 | 노래연습장 | 207.52㎡ 62.77평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 318.3㎡ 96.29평 |
| 지1 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(기타제1종근생활시설(주차장) | 291.89㎡ 88.3평 |
| 지1 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(기타제1종근생활시설(기계실) | 70.73㎡ 21.4평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다