부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 세하동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 500.25㎡ 151평 / 건축 500.25㎡ 151평 / 연 713.3㎡ 216평 (전용률 100%) | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 생산녹지지역 | 주용도 | 2종근린생활시설 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남동향 (주출입구) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 8 대 |
| 엘리베이터 | - | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,사무실,창고 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2018-12-11 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,573㎡ 778평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 500.25㎡ 151평 (건폐율 19.44%) | 연면적 | 713.3㎡ 216평 |
| 용적률산정연면적 | 713.3㎡ 216평 (용적률 27.72%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.65m | 지붕구조 | 경사판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-04-25 |
| 착공일 | 2018-05-29 | 사용승인일 | 2018-12-11 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 213.05㎡ 64.45평 |
| 1층 | 일반창고 | 일반창고 | 287.2㎡ 86.88평 |
| 1층 | 사무소 | 사무소 | 213.05㎡ 64.45평 |
| 지번(주소) | 전남광주 서구 세하동 | 토지면적 | 2,573㎡ 778평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 366,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,210,578원 |
| 개별공시지가(합) | 942,232,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 생산녹지지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-04-26 | 소유권 변동원인 | 성명(명칭)변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,573㎡ 778평 | 개별공시지가(㎡) | 366,200원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,210,578원 | 개별공시지가(합계) | 942,232,600원 |
| 포함 | 도시지역,생산녹지지역 |
|---|---|
| 저촉 | 하천 |
| 포함 | 비행안전제5구역(전술),도시계획구역 |
|---|---|
| 저촉 | 군용비행장 소음대책구역 제2종구역,군용비행장 소음대책구역 제3종구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2020-03-13 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다