부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 동구 동명동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 150만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 72.89㎡ 22평 / 전용 72.89㎡ 22평 / 계약 72.89㎡ 22평 (전용률 100%) |
| 층정보 | - | 주용도 | 제과점, 창고 |
| 기타용도 | 창고 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 동향 | 방 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 0 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가,주류점,음식점 ,인테리어(시설) 완비 ,대로변 메인상권 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1973-09-07 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다