부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 본촌동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 150만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 99.1736㎡ 30평 / 전용 99.1736㎡ 30평 (전용률 100%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 일반음식점 |
| 방향 | 서향 (주출입구) | 방 / 화장실 | - / 2 개 |
| 주차 | 5 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2015-02-10 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 543.3㎡ 164평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 324.04㎡ 98평 (건폐율 59.64%) | 연면적 | 648.08㎡ 196평 |
| 용적률산정연면적 | 648.08㎡ 196평 (용적률 119.28%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 일반음식점 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.8m | 지붕구조 | 경사지붕(판넬) |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-06-30 |
| 착공일 | 2014-07-02 | 사용승인일 | 2015-02-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 학원 | 학원 | 161.16㎡ 48.75평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 162.88㎡ 49.27평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 153.51㎡ 46.44평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 170.53㎡ 51.59평 |
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다