부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 용봉동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 임대 ·매매 | 보증금 | 500만원 |
| 월세 | 35만원 | 관리비 | 없음 |
| 개별 사용료 항목 | 수도,전기,도시가스 | 면적정보 | 공급 69.4215㎡ 21평 |
| 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :3층 | 주용도 | 주택 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남향 |
| 난방 유형 | 개별(도시가스) | 방 / 화장실 | 3 개 / 1 개 |
| 주차 | 0대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 주택,인테리어(시설) 완비 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 901129 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 검색 | 뷰티,피부,반영구,사무실,공방 |







|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다