부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 풍암동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 60만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 188㎡ 57평 / 전용 158.6777㎡ 48평 (전용률 84%) | 층정보 | 현재층 :1층(지하) / 총층 :3층 |
| 주용도 | 근린생활시설 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 남향 | 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 |
| 주차 | 338 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,뷰티샵 ·미용,프랜차이즈,배달음식점포,음식점 ,의류·소매점 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2000-06-05 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 최저층/최고층 | 12층/18층 | 총 주차대수 | 338대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.73대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)한국건설 |
| 입주년월 | 1999-03 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 226% | 건폐율 | 22% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 062-681-9912 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 15,464.7㎡(4,678평) | 건축면적 | 2,510.48㎡(759평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 37,091.26㎡(11,220평) |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다