부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 본촌동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,500만원 |
| 월세 | 170만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 100.33㎡ 30평 / 전용 100.33㎡ 30평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 소매점 | 방향 | 서향 (주출입구) |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 3 대 |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2017-10-17 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 198.3㎡ 60평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 118.24㎡ 36평 (건폐율 59.63%) | 연면적 | 336.81㎡ 102평 |
| 용적률산정연면적 | 336.81㎡ 102평 (용적률 169.85%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 제12종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.25m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-01-25 |
| 착공일 | 2017-04-14 | 사용승인일 | 2017-10-17 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 단독주택 | 118.24㎡ 35.77평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 118.24㎡ 35.77평 |
| 1층 | 소매점 | 일용품소매점 | 100.33㎡ 30.35평 |
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다