부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 용봉동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 50만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 132.2314㎡ 40평 / 전용 132.2314㎡ 40평 / 계약 132.2314㎡ 40평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 2종근린생활시설 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 남향 | 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 |
| 주차 | 3 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 무권리 상가,뷰티샵 ·미용,2층상가,프랜차이즈,사무실,인테리어(시설) 완비 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2000-05-29 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다