부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 덕흥동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 ·창고 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 550만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 793.3884㎡ 240평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 창고 | 방향 | 북향 |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 | 주차 | 11 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 무권리 상가,창고 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2004-05-12 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 396.28㎡ 120평 (건폐율 -%) | 연면적 | 792.56㎡ 240평 |
| 용적률산정연면적 | 792.56㎡ 240평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 의약품판매소 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.7m | 지붕구조 | 샌드위치판넬조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
11대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-08-29 |
| 착공일 | 2003-09-24 | 사용승인일 | 2004-05-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 의약품판매소 | 의약품판매소 | 396.28㎡ 119.87평 |
| 1층 | 의약품판매소 | 의약품판매소 | 396.28㎡ 119.87평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다