부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 덕흥동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 307.438㎡ 93평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 창고 | 방향 | - |
| 방 / 화장실 | - / - | 주차 | 3 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 무권리 상가,창고,인테리어(시설) 완비 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2007-08-28 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,266㎡ 685평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 226.47㎡ 69평 (건폐율 9.99%) | 연면적 | 304.71㎡ 92평 |
| 용적률산정연면적 | 304.71㎡ 92평 (용적률 13.45%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.65m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-05-02 |
| 착공일 | 2007-06-20 | 사용승인일 | 2007-08-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 창고 | 창고 | 78.24㎡ 23.67평 |
| 1층 | 창고 | 창고 | 226.47㎡ 68.51평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다