부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 동구 동명동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 250만원 (부가세 포함) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 201.17㎡ 61평 / 전용 201.17㎡ 61평 / 계약 162.48㎡ 49평 (전용률 124%) | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 근린생활시설(사무소) | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 남향 | 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 |
| 주차 | 0 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 무권리 상가,카페,2층상가,프랜차이즈,사무실 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 1993-01-09 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다