부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 동구 동명동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1,500만원 |
| 월세 | 75만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 66.1157㎡ 20평 / 전용 66.1157㎡ 20평 (전용률 100%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 주택, 점포 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 남향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가,카페,프랜차이즈,인테리어(시설) 완비 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | - |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 67.42㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 점포 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택,점포 | 33.71㎡ 10.2평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택,점포 | 33.71㎡ 10.2평 |
|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다