부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 광산구 비아동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 100만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 현 프렌차이즈승계추천 (협의가능) | 개별 사용료 항목 | 전기,수도 |
| 면적정보 | 공급 49.5868㎡ 15평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :5층 |
| 주용도 | 소매점 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 동향 | 방 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 8 대 | 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 1층상가,카페,프랜차이즈,인테리어(시설) 완비 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2023-08-30 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 검색 | 카페,프랜차이즈,분식,음식,치킨,피자,미용실,네일,뷰티,피부,커피숍,의류,사무실,음식점,인테리어,공방,이동통신,베이커리 |





|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다