부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 동림동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 ·창고 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 400만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 363.6364㎡ 110평 | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 제조업소 | 기타용도 | 사무소 |
| 방향 | 남서향 | 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 |
| 주차 | 3 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,창고 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2022-06-29 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,531㎡ 463평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 291.88㎡ 88평 (건폐율 19.0647%) | 연면적 | 362.86㎡ 110평 |
| 용적률산정연면적 | 362.86㎡ 110평 (용적률 23.7006%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10.2m | 지붕구조 | 조립식판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-04-15 |
| 착공일 | 2021-05-31 | 사용승인일 | 2022-06-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 제조업소 | 사무소 | 75.4㎡ 22.81평 |
| 1층 | 제조업소 | 제조업소 | 287.46㎡ 86.96평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다