부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 양림동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 90만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 85.9504㎡ 26평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 소매점 | 방향 | 북향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,뷰티샵 ·미용,프랜차이즈,사무실 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2014-10-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 231.95㎡ 70평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 134.72㎡ 41평 (건폐율 58.08%) | 연면적 | 374.88㎡ 113평 |
| 용적률산정연면적 | 374.88㎡ 113평 (용적률 161.62%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.45m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2014-04-28 |
| 착공일 | 2014-05-27 | 사용승인일 | 2014-10-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 120.08㎡ 36.32평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 120.08㎡ 36.32평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 134.72㎡ 40.75평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다