부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 쌍촌동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 8,000만원 |
| 월세 | 400만원 (부가세 별도) | 관리비 |
수도,공동전기,청소,엘리베이터
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
-
※ 관리비 부과 기준 : 최근 1년 관리비 평균
|
| 면적정보 | 공급 212㎡ 64평 / 전용 212㎡ 64평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :6층 / 총층 :9층 |
| 주용도 | 제1종 근린생활시설 | 매물상태 | 비어있음 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 남향 (주실기준) |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 | 주차 | 31 대 |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 무권리 상가,2층상가,프랜차이즈,사무실,대로변 메인상권 ,체육시설 및 게임관련업,병.의원 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2024-08-28 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | - |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 399%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 9층 |
| 주용도 | - | 기타용도 | - |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 38.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 9층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 179.75㎡ 54.37평 |
| 8층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 206.34㎡ 62.42평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 211.65㎡ 64.02평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 211.65㎡ 64.02평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 211.65㎡ 64.02평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 211.65㎡ 64.02평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 211.65㎡ 64.02평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 207.43㎡ 62.75평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 211.98㎡ 64.12평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(기타제1종근린생활시설-전기,기계실) | 187.6㎡ 56.75평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(기타제1종근린생활시설-약국) | 211.43㎡ 63.96평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(기타제1종근린생활시설-기계식주차) | 51.68㎡ 15.63평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다