부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 화정동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 300만원 |
| 월세 | 10만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 160.862㎡ 49평 / 전용 61.2㎡ 19평 (전용률 38%) | 층정보 | 현재층 :3층 / 총층 :15층 |
| 주용도 | 대형점 | 기타용도 | 판매시설 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 서향 (주출기준) |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 540 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 무권리 상가,사무실,인테리어(시설) 완비 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1998-08-20 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 | 총 주차대수 | 105대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.15대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 금호건설(주) |
| 입주년월 | 1998-08 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 450% | 건폐율 | 54% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 7,173㎡(2,169평) | 건축면적 | 3,925.93㎡(1,187평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 58,019.67㎡(17,550평) |
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다