부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 임암동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 75만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 62.8099㎡ 19평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 일반음식점 | 방향 | 남향 |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 6 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,뷰티샵 ·미용,사무실,인테리어(시설) 완비 ,의류·소매점 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2020-01-28 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 274㎡ 83평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 156.75㎡ 47평 (건폐율 57.21%) | 연면적 | 425.12㎡ 129평 |
| 용적률산정연면적 | 386.62㎡ 117평 (용적률 141.1%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.32m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 5 가구 | 허가일 | 2019-04-29 |
| 착공일 | 2019-06-15 | 사용승인일 | 2020-01-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 139.67㎡ 42.25평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 156.75㎡ 47.42평 |
| 1층 | 다가구주택 | 주차장 | 38.5㎡ 11.65평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 62.65㎡ 18.95평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 27.55㎡ 8.33평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다