
부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
주소 | 광주 북구 일곡동 | 거래 유형 | 월세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
월세 | 110만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
면적정보 | 공급 36.12㎡ 11평 / 전용 36.12㎡ 11평 (전용률 100%) | 층정보 | 총층 : 1층 |
주용도 | 소매점 | 기타용도 | 제1,2종근생 |
매물상태 | 비어있음 | 방향 | 동향 |
방 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 4 대 |
엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,뷰티샵 ·미용,인테리어(시설) 완비 ,의류·소매점 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2012-09-24 |
건물명 | - | 대지면적 | 231.4㎡ 70평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 39.67㎡ 12평 (건폐율 59.2%) | 연면적 | 39.67㎡ 12평 |
용적률산정연면적 | 396.09㎡ 120평 (용적률 171.17%) | 층정보 | 지상 3층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 제1종 및 제2종 근린생활시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 11.38m | 지붕구조 | (철근)콘크리트슬라브 |
주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2012-04-27 |
착공일 | 2012-04-30 | 사용승인일 | 2012-09-24 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
3층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 136.98㎡ 41.44평 |
2층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 136.98㎡ 41.44평 |
1층 | 소매점 | 소매점 | 49.89㎡ 15.09평 |
1층 | 부동산중개사무소 | 부동산중개사무소 | 36.12㎡ 10.93평 |
1층 | 미용원 | 미용원 | 36.12㎡ 10.93평 |
![]() |
김성관 공인중개사 |
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다