부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 서동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 300만원 |
| 월세 | 35만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 201.6529㎡ 61평 | 층정보 | 현재층 :-1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 휴게음식점 다방 | 방향 | 남향 |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 창고,체육시설 및 게임관련업 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1989-12-20 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 952.92㎡ 288평 |
| 용적률산정연면적 | 751.8㎡ 227평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 다방 사무소 점포 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1989-08-14 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1989-12-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 단독주택 | 주택 | 148.44㎡ 44.9평 |
| 3층 | 기타사무소 | 사무소 | 201.12㎡ 60.84평 |
| 2층 | 기타사무소 | 사무소 | 201.12㎡ 60.84평 |
| 1층 | 소매점 | 점포 | 201.12㎡ 60.84평 |
| 지1층 | 휴게음식점 | 다방 | 201.12㎡ 60.84평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다