
부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
주소 | 광주 남구 임암동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지 ·창고 | 매매 | 8억7,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 288.9587㎡ 87평 |
층정보 | - | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | 대 | 매물상태 | 비어있음 |
건물형태 | 일반상가 | 방향 | - |
방 / 화장실 | - / - | 주차 | - |
엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
테마 종류 | 전원주택·토지 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | - |
지번(주소) | 광주 남구 임암동 | 토지면적 | 289㎡ 87평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 1,539,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 5,087,603원 |
개별공시지가(합) | 444,771,000원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업나지 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2018-10-19 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 |
필지면적 합계 | 289㎡ 87평 | 개별공시지가(㎡) | 1,539,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 5,087,603원 | 개별공시지가(합계) | 444,771,000원 |
포함 | 도시지역,제2종일반주거지역,지구단위계획구역 |
---|---|
접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
포함 | 도시개발구역,상대보호구역 |
---|---|
저촉 | 상대보호구역 |
일자 | 사유 |
2018-08-02 | 토지개발사업 완료 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
![]() |
김진훈 대표 |
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다