
부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
주소 | 전북 순창군 풍산면 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지 ·창고 | 매매 | 23억5,000만 |
기보증금/기월세 | 5,000만원/ 1,750만원 | 관리비 | 없음 |
면적정보 | 대지 6,277㎡ 1,899평 / 건축 2,763㎡ 836평 | 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 |
용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 공장용지 |
주용도 | 공장 | 매물상태 | 임대중 |
방향 | - | 방 / 화장실 | - / - |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
필지수 | 2개 | 테마 종류 | 1층상가,전원주택·토지,창고,인테리어(시설) 완비 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 2018-10-22 |
건물명 | - | 대지면적 | 6,277.2㎡ 1,899평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 2,762.63㎡ 836평 (건폐율 44.01%) | 연면적 | 2,762.63㎡ 836평 |
용적률산정연면적 | 2,762.63㎡ 836평 (용적률 44.01%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 9.4m | 지붕구조 | 기타지붕 |
주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2018-05-10 |
착공일 | 2018-06-05 | 사용승인일 | 2018-10-22 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 기타공장 | 기타공장 | 2,762.63㎡ 835.7평 |
지번(주소) | 전북 순창군 풍산면 | 토지면적 | 6,277.2㎡ 1,899평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 30,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 101,488원 |
개별공시지가(합) | 192,710,040원 | 지목 | 공장용지 |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 공업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2022-02-25 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세로장방 |
필지면적 합계 | 10,478.2㎡ 3,170평 | 개별공시지가(합계) | 319,160,140원 |
---|---|---|---|
포함 | 계획관리지역,지구단위계획구역 |
---|---|
접함 | 중로2류(폭 15m~20m),중로3류(폭 12m~15m),완충녹지,소로1류(폭 10m~12m) |
포함 | 농공단지,하수처리구역 |
---|
일자 | 사유 |
2018-06-12 | 번에서 분할 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
★ 입지조건 외 매물설명 ★
1. 전북 순창군 풍산면 죽전리 957-5번지 외 2필지, 쌍둥이 공장 2개동
2. 각 동 폭 16m 길이 120m 높이는 9.4m, 단독건물 [가로 × 세로 × 높이 = 16m × 120m × 9.4m, 약 840평]
3. 대지가 총3,782평 , 1개동별도 약 1800평으로 대형차 주차 및 야적, 상하차 용이
4. 공장용도 제조업 표준산업코드로 13, 22, 23, 28, 29, 33, 10으로 시작하는 모든 업종 가!!
5. 88고속도로, 호남고속도로 및 24번 국도와 27번 국도에 인접, 광주광역시 근교 접근성좋으며 교통 편리
6. 2021년 설치된 공장건물 지붕 태양광 500kw 발전설비가 있어 각 월 1,300만원의 수익 발생中
7. 1개동 현재 임차인 보5천 월450만(부가세별도) 임차중
8. 현재 대출 승계가능, 약17억 예상 - 7억미만으로 매수가능!! 월 약1,750만원의 수익 <수익률좋음>
★ 세부설명 ★
공장임대가능 ▶ 5000~500 (현재는 공실 2762.63㎡)
대지면적 ▶ 약 6277.2평
용도지역 ▶ 계획관리지역
현황지목 ▶ 창고 및 제조공장
공장높이 ▶ 9.4미터 폭 16미터 길이 120미터
매매금액 ▶ 23억5천만원 [1개동기준]
대출 ▶ 승계가능 17억 예상
지붕위 태양광발전소(500kw) 운영, 총 전기용량 약 75kw
★ 입지환경 ★
순창 풍산 제2농공단지 내 위치하여
88고속도로, 호남고속도로 및 24번 국도, 27번 국도 인접하여 교통이 편리함
![]() |
김진훈 대표 |
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다