
부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
주소 | 광주 북구 오치동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 아파트 매매 | 매매 | 8,800만원 |
관리비 |
80,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
① 공용 관리비
-
② 사용료
-
③ 기타 관리비
실비
관리비 합계
80,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 1년 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
면적정보 | 전용 59.85㎡ 18평 / 건축 611.42㎡ 185평 / 연 6,747.53㎡ 2,041평 (전용률 79%) |
층정보 | (지상) 전체층 : 10층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | 아파트 | 기타용도 | 아파트 |
방향 | 동향 (거실) | 방/거실 형태 | 분리형 |
현관 유형 | 복도식 | 난방 유형 | 개별난방 |
방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 2051 대 (세대당3.15대) |
엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
테마 종류 | 매매,아파트 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 1993-08-04 | 빌트인 | 있음 (가스레인지) |
베란다/발코니 | 있음 | 세대수 | 78세대 |
건물명 | 101동 | 대지면적 | 2,484.6㎡ 752평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 611.42㎡ 185평 (건폐율 29.97%) | 연면적 | 6,747.53㎡ 2,041평 |
용적률산정연면적 | 5,921.12㎡ 1,791평 (용적률 245.91%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 10층 |
주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 아파트 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 28.2m | 지붕구조 | 스라브 |
주차 |
자주식(옥내)
16대
, 자주식(옥외)
21대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | 78 세대 | 허가일 | 1992-08-22 |
착공일 | 1992-08-31 | 사용승인일 | 1993-08-04 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
10층 | 아파트 | 아파트 | 463.94㎡ 140.34평 |
9층 | 아파트 | 아파트 | 605.72㎡ 183.23평 |
8층 | 아파트 | 아파트 | 605.72㎡ 183.23평 |
7층 | 아파트 | 아파트 | 605.72㎡ 183.23평 |
6층 | 아파트 | 아파트 | 605.72㎡ 183.23평 |
5층 | 아파트 | 아파트 | 605.72㎡ 183.23평 |
4층 | 아파트 | 아파트 | 605.72㎡ 183.23평 |
3층 | 아파트 | 아파트 | 605.72㎡ 183.23평 |
2층 | 아파트 | 아파트 | 605.72㎡ 183.23평 |
1층 | 아파트 | 아파트,경비실 | 611.42㎡ 184.95평 |
지1 | 부대시설 | 대피실,주차장 | 826.41㎡ 249.99평 |
지번(주소) | 광주 북구 오치동 | 토지면적 | 2,484.6㎡ 752평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 697,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,305,785원 |
개별공시지가(합) | 1,733,008,500원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 아파트 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2023-07-12 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 2,484.6㎡ 752평 | 개별공시지가(㎡) | 697,500원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,305,785원 | 개별공시지가(합계) | 1,733,008,500원 |
포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
---|---|
접함 | 소로1류(폭 10m~12m),소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 토지구획정리사업지구,전통상업보존구역,상대보호구역 |
---|---|
저촉 | 전통상업보존구역,절대보호구역 |
일자 | 사유 |
1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
---|---|
1993-07-22 | 번과 합병 |
1989-12-30 | 구획정리완료 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
최저층/최고층 | 9층/10층 | 총 주차대수 | 37대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 0.47대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 도한종합건설(주) |
입주년월 | 1993-08 | 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 245% | 건폐율 | 29% |
내진설계 여부 | 설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 2,484.6㎡(751평) | 건축면적 | 611.42㎡(184평) |
---|---|---|---|
연면적 | 6,747.53㎡(2,041평) |
![]() |
김진훈 대표 |
---|
![]() |
김진훈 대표 |
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다