부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 광산구 쌍암동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 100만원 | 관리비 |
250,000원 (수도,공동전기,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 전용 48.79㎡ 15평 / 건축 1,045.08㎡ 316평 / 연 6,736.44㎡ 2,038평 (전용률 50%) | 층정보 | 지상 :6층 / 지하 :3층 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 일반음식점 |
| 기타용도 | 일반음식점 | 방향 | 북향 |
| 사무실 / 화장실 | - / 2 개 | 주차 | 48 대 |
| 엘리베이터 | 2 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 뷰티샵 ·미용,사무실,음식점 ,의류·소매점 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2023-08-31 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 지번(주소) | 전남광주 광산구 쌍암동 | 토지면적 | 1,331.9㎡ 403평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,486,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 4,912,397원 |
| 개별공시지가(합) | 1,979,203,400원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-12-19 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,331.9㎡ 403평 | 개별공시지가(㎡) | 1,486,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 4,912,397원 | 개별공시지가(합계) | 1,979,203,400원 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-05-25 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2013-01-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2003-01-10 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다