부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
연면적
2,187평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전남광주 남구 봉선1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 매매 | 매매 | 2억4,000만 |
| 관리비 |
100,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
① 공용 관리비
-
② 사용료
-
③ 기타 관리비
실비
관리비 합계
100,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 1년 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
면적정보 | 전용 59.97㎡ 18평 / 건축 611.42㎡ 185평 / 연 7,230.2㎡ 2,187평 (전용률 81%) |
| 층정보 | (지상) 전체층 : 10층 | 용도지역 | 3종일반주거지역 |
| 주용도 | 아파트 | 기타용도 | 아파트 |
| 방향 | 남향 (거실) | 방/거실 형태 | 분리형 |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 개별난방 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 2051 대 (세대당3.15대) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 매매,아파트 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1988-12-01 | 빌트인 | 없음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 세대수 | 78세대 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 7,230.2㎡ 2,187평 |
| 용적률산정연면적 | 6,882㎡ 2,082평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 10층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 아파트 |
| 방향 | 남향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
265대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 100 세대 | 허가일 | 1987-08-19 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1988-12-01 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 688.2㎡ 208.18평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 688.2㎡ 208.18평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 688.2㎡ 208.18평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 688.2㎡ 208.18평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 688.2㎡ 208.18평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 688.2㎡ 208.18평 |
| 에프층 | 아파트 | 아파트 | 688.2㎡ 208.18평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 688.2㎡ 208.18평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 688.2㎡ 208.18평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 688.2㎡ 208.18평 |
| 지1 | 아파트 | 아파트 | 348.2㎡ 105.33평 |
| 지번(주소) | 전남광주 남구 봉선1동 | 토지면적 | 22,300.8㎡ 6,746평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,387,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 4,585,124원 |
| 개별공시지가(합) | 30,931,209,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 3종일반주거지역 | 이용상황 | 아파트 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-11-01 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 22,300.8㎡ 6,746평 | 개별공시지가(㎡) | 1,387,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 4,585,124원 | 개별공시지가(합계) | 30,931,209,600원 |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역,제1종지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 제3종일반주거지역,도로,소로2류(폭 8m~10m),소로1류(폭 10m~12m),어린이공원,제1종지구단위계획구역 |
| 포함 | 전통상업보존구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1987-02-14 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다