부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 연제동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,900만원 |
| 월세 | 120만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 154.2277㎡ 47평 / 전용 99.75㎡ 30평 (전용률 65%) | 층정보 | 현재층 :3층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 의원 | 기타용도 | 의원 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 동향 |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 | 주차 | 23 대 |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 무권리 상가,인테리어(시설) 완비 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2020-05-14 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다