
부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
주소 | 광주 북구 양산동 | 거래 유형 | 월세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
월세 | 300만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
면적정보 | 공급 226.86㎡ 69평 / 전용 226.86㎡ 69평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 2층 |
주용도 | 공장 | 매물상태 | 비어있음 |
방향 | 남서향 | 방 / 화장실 | - / 2 개 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,사무실,창고,의류·소매점 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 2020-04-17 |
건물명 | 다동 | 대지면적 | 2,892.1㎡ 875평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 226.86㎡ 69평 (건폐율 7.8441%) | 연면적 | 414.62㎡ 125평 |
용적률산정연면적 | 414.62㎡ 125평 (용적률 14.3363%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 8.6m | 지붕구조 | 기타지붕 |
주차 |
자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2019-09-10 |
착공일 | 2019-11-13 | 사용승인일 | 2020-04-17 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 기타공장 | 공장(사무소) | 97.47㎡ 29.48평 |
2층 | 기타공장 | 공장(기숙사) | 90.29㎡ 27.31평 |
1층 | 기타공장 | 공장 | 226.86㎡ 68.63평 |
![]() |
김성관 공인중개사 |
---|
![]() |
김성관 공인중개사 |
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다