부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 용봉동 | 거래 유형 | 전월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 임대 ·매매 | 전세 | 5,000만원 |
| 보증금 | 1,000만원 | 월세 | 40만원 |
| 관리비 | 없음 | 개별 사용료 항목 | 전기,수도,가스 |
| 면적정보 | 공급 49.5868㎡ 15평 | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 주택 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 남향 (거실,안방) | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 화장실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 주택,다가구 임대 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1979-12-27 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 검색 | 뷰티,피부,반영구,의류,사무실,공방 |




|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다