
부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
주소 | 광주 서구 농성동 | 거래 유형 | 월세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
월세 | 350만원 | 관리비 | 없음 |
면적정보 | 전용 185.124㎡ 56평 | 층정보 | 현재층 : 2층 / 총층 : 6층 |
주용도 | 소매점 | 방향 | 북동향 |
방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 | 주차 | 8 대 |
엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,뷰티샵 ·미용,프랜차이즈,음식점 ,대로변 메인상권 ,의류·소매점 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2017-06-30 |
건물명 | - | 대지면적 | 312.6㎡ 95평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 186.08㎡ 56평 (건폐율 59.53%) | 연면적 | 996.94㎡ 302평 |
용적률산정연면적 | 908.13㎡ 275평 (용적률 290.51%) | 층정보 | 지상 6층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 근린생활시설 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 22.3m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥내)
6대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | 7 가구 | 허가일 | 2016-07-26 |
착공일 | 2016-10-13 | 사용승인일 | 2017-06-30 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
6층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 149.03㎡ 45.08평 |
5층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 181.18㎡ 54.81평 |
4층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 186.08㎡ 56.29평 |
3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 186.08㎡ 56.29평 |
2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 186.08㎡ 56.29평 |
1층 | 다가구주택 | 다가구주택(주차장) | 88.81㎡ 26.87평 |
1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실) | 19.68㎡ 5.95평 |
![]() |
마스터공인중개사사무소 이사 |
---|
![]() |
마스터공인중개사사무소 이사 |
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다