
부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
주소 | 광주 동구 대인동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 상가·빌딩 ·건물매매 | 매매 | 25억 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 343.8017㎡ 104평 / 건축 238.0165㎡ 72평 / 연 955.3719㎡ 289평 |
층정보 | 지상 : 3층 / 지하 : -1층 | 용도지역 | 중심상업지역 |
주용도 | 근린생활시설 | 매물상태 | 비어있음 |
방향 | 남향 (출입구) | 방 / 화장실 | - / - |
주차 | 0 대 | 엘리베이터 | - |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 사무실,매매,학원,체육시설 및 게임관련업,병.의원 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1982-07-31 |
![]() |
김진훈 대표 |
---|
![]() |
김진훈 대표 |
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다