부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 양림동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 70만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 33.0579㎡ 10평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 소매점 | 방향 | 동향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,음식점 ,의류·소매점 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1981-03-18 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 93㎡ 28평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 48.96㎡ 15평 (건폐율 52.645161%) | 연면적 | 94.14㎡ 28평 |
| 용적률산정연면적 | 94.14㎡ 28평 (용적률 101.23%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 점포 휴게음식점 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1980-10-17 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1981-03-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 44.37㎡ 13.42평 |
| 1층 | 소매점 | 제과점 | 33.66㎡ 10.18평 |
| 1층 | 일반음식점 | 분식 | 15.3㎡ 4.63평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다