부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 주소 | 광주 광산구 수완동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 200만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 140.4㎡ 42평 / 전용 115.7025㎡ 35평 (전용률 82%) | 층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 3층 |
| 주용도 | 소매점 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 서향 | 방 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 5 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가,카페,음식점 ,인테리어(시설) 완비 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2017-05-22 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 256.2㎡ 78평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 153.57㎡ 46평 (건폐율 59.94%) | 연면적 | 447.54㎡ 135평 |
| 용적률산정연면적 | 447.54㎡ 135평 (용적률 174.68%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.95m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 7 가구 | 허가일 | 2016-08-18 |
| 착공일 | 2016-11-22 | 사용승인일 | 2017-05-22 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(2) | 153.57㎡ 46.45평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(5) | 153.57㎡ 46.45평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 140.4㎡ 42.47평 |
|
김성관 공인중개사 |
|---|
|
김성관 공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다