부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 주월동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 130만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 85㎡ 26평 / 전용 62㎡ 19평 (전용률 73%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :18층 |
| 주용도 | 2종근생,일반음식점 | 방향 | 동향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 | 주차 | 239 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,뷰티샵 ·미용,인테리어(시설) 완비 ,대로변 메인상권 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2020-06-29 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 최저층/최고층 | 18층/18층 | 총 주차대수 | 206대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.99대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)일군토건 |
| 입주년월 | 2020-06 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 993% | 건폐율 | 84% |
| 내진설계 여부 | 미설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 1,888.59㎡(571평) | 건축면적 | 1,591.1554㎡(481평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 26,626.8505㎡(8,054평) |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다