부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
연면적
636평대지면적
7,895평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전남광주 남구 주월동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 매매 | 매매 | 3,400만원 |
| 관리비 |
50,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 27.8091㎡ 8평 / 전용 16.933㎡ 5평 (전용률 61%) |
| 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :5층 | 주용도 | 연립주택 |
| 기타용도 | 연립주택(도시형생활주택-원룸형) | 방향 | 남향 (거실) |
| 방/거실 형태 | 분리형 | 현관 유형 | 복도식 |
| 난방 유형 | 개별난방 | 방 / 욕실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 20 대 | 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 매매,아파트 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2013-03-15 | 빌트인 | 있음 |
| 베란다/발코니 | 없음 | 세대수 | 68세대 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,482㎡ 448평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 485.39㎡ 147평 (건폐율 32.752543%) | 연면적 | 2,103.08㎡ 636평 |
| 용적률산정연면적 | 1,920.37㎡ 581평 (용적률 129.58%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 연립주택(도시형생활주택-원룸형) |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.3m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(평스라브) |
| 주차 |
자주식(옥내)
18대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 68 세대 | 허가일 | 2011-09-22 |
| 착공일 | 2012-02-08 | 사용승인일 | 2013-03-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 연립주택 | 도시형생활주택(연립주택) | 453.53㎡ 137.19평 |
| 4층 | 연립주택 | 도시형생활주택(연립주택) | 453.53㎡ 137.19평 |
| 3층 | 연립주택 | 도시형생활주택(연립주택) | 453.53㎡ 137.19평 |
| 2층 | 연립주택 | 도시형생활주택(연립주택) | 453.53㎡ 137.19평 |
| 1층 | 연립주택 | 주차장,경비실 | 106.26㎡ 32.15평 |
| 지1층 | 연립주택 | 기계실,전기실 | 182.71㎡ 55.27평 |
| 도시형생활주택 여부 | 유 | 최저층/최고층 | 5층/5층 |
|---|---|---|---|
| 총 주차대수 | 20대 | 세대당 주차대수 | 0.29대 |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 시공사 | (주)중해건설 | 입주년월 | 2013-03 |
| 분양년월 | 2001-00 | 용적률 | 129% |
| 건폐율 | 32% | 내진설계 여부 | 설계 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 1,482㎡(448평) | 건축면적 | 485.3927㎡(146평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 2,103.0817㎡(636평) |










|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다