부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 두암동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 99만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 개별 사용료 항목 | 전기,수도 | 면적정보 | 공급 82.6446㎡ 25평 / 전용 82.6446㎡ 25평 (전용률 100%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 사무소 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 남서향 | 방 / 화장실 | - / 2 개 |
| 주차 | 2 대 (공영주차장바로옆) | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,뷰티샵 ·미용,프랜차이즈,사무실,주류점,음식점 ,인테리어(시설) 완비 ,학원,체육시설 및 게임관련업,병.의원 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2024-11-25 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 검색 | 카페,프랜차이즈,음식,미용실,네일,뷰티,피부,커피숍,의류,사무실,편의점,음식점,인테리어,공방,베이커리 |
|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다