부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 치평동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,500만원 |
| 월세 | 150만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 85.0304㎡ 26평 / 전용 42.6469㎡ 13평 (전용률 50%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 상점(소매점) | 기타용도 | 상점 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,뷰티샵 ·미용,프랜차이즈,사무실,배달음식점포,주류점,음식점 ,대로변 메인상권 ,이동통신 ,의류·소매점 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2016-08-09 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 최저층/최고층 | 29층/30층 | 총 주차대수 | 684대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.37대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 합자회사광명주택 |
| 입주년월 | 2016-08 | 분양년월 | 2014-08 |
| 용적률 | 599% | 건폐율 | 77% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 062-385-9061 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 10,803.1㎡(3,267평) | 건축면적 | 8,334.401㎡(2,521평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 86,317.2738㎡(26,110평) |
🔷 MARKET. 부동산마켓 🔷
▫광주 전지역 상가 매매/임대 전문 부동산
🟩 네이버 검색창 ”부동산마켓” 검색
📞 062-454-6000
——
📌 매물정보
🟨【 위 치 】 : 치평동
🟨【 보증금 】 : 2000만원
🟨【 월차임 】 : 150만원
🟨【 권 리 】 : 시비권없음
🟨【 면 적 】 : 계약: 85.03㎡ (25.72평) /전용: 42.64㎡ (12.9평)
🟨【 층 수 】 : 1층 상가/ 2층건물
🟨【 화장실 】 : 2개
📌 매물특징
✅ 주거 &프랜차이즈. 편의시설 밀집지역
✅ 기본인테리어 완비
✅ 추천업종:사무실 편의점 네일샵 미용실 판매점 프랜차이즈 카페 꽃집
✅ 상권최상
📌 건축물용도
▫해당층 용도 : 상점
▫위반건축물 등재여부 : 해당사항 없음
📞 062-454-6000
📌 매물번호로 문의주시면 빠른 상담가능합니다.
📌 고객님의 니즈에 맞춤 매물 안내드리겠습니다.
📌 의뢰인 요청으로 광고에 없는 매물 다수 보유
🟩 네이버 검색창 ”부동산마켓” 검색 🟩
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다