부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 진월동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 8,000만원 |
| 월세 | 550만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 396.6942㎡ 120평 | 층정보 | - |
| 주용도 | 소매점.당구장 | 방향 | 서향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 | 주차 | 7 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가,카페,2층상가,프랜차이즈,사무실,음식점 ,인테리어(시설) 완비 ,대로변 메인상권 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1996-08-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 867㎡ 262평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 278.44㎡ 84평 (건폐율 32.11534%) | 연면적 | 997.63㎡ 302평 |
| 용적률산정연면적 | 798.42㎡ 242평 (용적률 92.089965%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1995-06-07 |
| 착공일 | 1996-03-25 | 사용승인일 | 1996-08-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 266.14㎡ 80.51평 |
| 2층 | 당구장 | 당구장 | 266.14㎡ 80.51평 |
| 1층 | 소매점 | 일용품점 | 266.14㎡ 80.51평 |
| 지1 | 제2종근린생활시설 | 일반음식점 | 199.21㎡ 60.26평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다