부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 주소 | 광주 서구 쌍촌동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 600만원 |
| 월세 | 60만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 42㎡ 13평 | 층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 4층 |
| 주용도 | 일용품소매점 | 방향 | 동향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 4 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,뷰티샵 ·미용,배달음식점포,음식점 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1994-12-01 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 150.5㎡ 46평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 89.04㎡ 27평 (건폐율 59.16%) | 연면적 | 452.33㎡ 137평 |
| 용적률산정연면적 | 350.39㎡ 106평 (용적률 232.82%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 다방 사무소 일용품소매점 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.3m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1994-05-25 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1994-12-01 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 단독주택 | 주택 | 86.7㎡ 26.23평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 89.04㎡ 26.93평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 89.04㎡ 26.93평 |
| 1층 | 소매점 | 일용품소매점 | 85.61㎡ 25.9평 |
| 지1 | 휴게음식점 | 다방 | 101.94㎡ 30.84평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다