부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전남광주 담양군 수북면 오정리 758-5 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 ·창고 | 매매 | 1억5,000만 |
| 토지합계 면적 | 991㎡ 300평 | 용도지역 | 1종일반주거지역,자연녹지지역 |
| 지목 | 전 | 주용도 | 답 |
| 건물형태 | 일반상가 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 매매 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 지번(주소) | 수북면 오정리 758-5 | 토지면적 | 991㎡ 300평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 48,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 159,008원 |
| 개별공시지가(합) | 47,667,100원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역,자연녹지지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-08-08 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 991㎡ 300평 | 개별공시지가(㎡) | 48,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 159,008원 | 개별공시지가(합계) | 47,667,100원 |
| 저촉 | 자연녹지지역,제1종일반주거지역,제1종지구단위계획구역 |
|---|
| 저촉 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 공익용산지,개발제한구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1994-09-15 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다