부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
연면적
4,523평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전남광주 북구 중흥동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 매매 | 매매 | 3억1,000만 |
| 관리비 |
200,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
① 공용 관리비
-
② 사용료
-
③ 기타 관리비
실비
관리비 합계
200,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 1년 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
면적정보 | 전용 145.35㎡ 44평 / 건축 945.36㎡ 286평 / 연 14,952.96㎡ 4,523평 (전용률 88%) |
| 층정보 | (지상) 전체층 : 15층 | 용도지역 | 3종일반주거지역 |
| 주용도 | 아파트 | 기타용도 | 아파트 |
| 방향 | 남향 (거실) | 방/거실 형태 | 분리형 |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 개별난방 |
| 방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 | 주차 | 631 대 (세대당3.15대) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 매매,아파트 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1991-05-24 | 빌트인 | 없음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 945.36㎡ 286평 (건폐율 -%) | 연면적 | 14,952.96㎡ 4,523평 |
| 용적률산정연면적 | 14,019.12㎡ 4,241평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 15층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 아파트 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
566대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 90 세대 | 허가일 | 1989-09-30 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1991-05-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 933.84㎡ 282.49평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 933.84㎡ 282.49평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 933.84㎡ 282.49평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 933.84㎡ 282.49평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 933.84㎡ 282.49평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 933.84㎡ 282.49평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 933.84㎡ 282.49평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 933.84㎡ 282.49평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 933.84㎡ 282.49평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 933.84㎡ 282.49평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 933.84㎡ 282.49평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 933.84㎡ 282.49평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 933.84㎡ 282.49평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 933.84㎡ 282.49평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 945.36㎡ 285.97평 |
| 지1 | 아파트 | 대피소 | 933.84㎡ 282.49평 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 | 총 주차대수 | 690대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)모아주택 |
| 입주년월 | 1991-05 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 285% | 건폐율 | 26% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 062-529-5231 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 건축면적 | 8,146.64㎡(2,464평) | 연면적 | 99,959.64㎡(30,237평) |
|---|---|---|---|





|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다