부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 광산구 송정동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1,900만원 |
| 월세 | 195만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 전용 79.3388㎡ 24평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 일반음식점 |
| 방향 | 남동향 | 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 |
| 주차 | 1 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가,카페,프랜차이즈,음식점 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2020-02-27 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 370㎡ 112평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 131.3㎡ 40평 (건폐율 35.49%) | 연면적 | 131.3㎡ 40평 |
| 용적률산정연면적 | 131.3㎡ 40평 (용적률 35.49%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 일반음식점소매점 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 5.75m | 지붕구조 | 경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-10-10 |
| 착공일 | 2019-10-28 | 사용승인일 | 2020-02-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 131.3㎡ 39.72평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다