부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 주소 | 광주 북구 두암동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 매매 | 매매 | 1억2,700만 |
| 관리비 |
150,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
① 공용 관리비
-
② 사용료
-
③ 기타 관리비
실비
관리비 합계
150,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 1년 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
면적정보 | - |
| 층정보 | (지상) 전체층 : 21층 | 용도지역 | 3종일반주거지역 |
| 주용도 | 아파트 | 기타용도 | 아파트 |
| 방향 | 남향 (거실) | 현관 유형 | 계단식 |
| 난방 유형 | 개별난방 | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
| 주차 | 280 대 | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 매매,아파트 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1992-07-27 |
| 빌트인 | 없음 | 베란다/발코니 | 있음 |
| 세대수 | 402세대 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,171.32㎡ 354평 (건폐율 -%) | 연면적 | 25,871.51㎡ 7,826평 |
| 용적률산정연면적 | 23,927.21㎡ 7,238평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 21층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 아파트 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
280대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 402 세대 | 허가일 | 1990-10-19 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1992-07-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 500.81㎡ 151.5평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 1,171.32㎡ 354.32평 |
| 지2 | 아파트 | 아파트 | 1,166.62㎡ 352.9평 |
| 지1 | 아파트 | 아파트 | 777.68㎡ 235.25평 |
| 최저층/최고층 | 18층/21층 | 난방방식 | 개별난방 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)무등건설 |
| 입주년월 | 1992-07 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 258% | 건폐율 | 17% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 062-263-7071 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 건축면적 | 2,431.86㎡(735평) | 연면적 | 44,056.96㎡(13,327평) |
|---|---|---|---|

|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다