부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 금호동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 100만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 149.18㎡ 45평 / 전용 132.2314㎡ 40평 (전용률 89%) | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 일반음식점 | 방향 | 북향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 | 주차 | 2 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 무권리 상가,2층상가,사무실,음식점 ,체육시설 및 게임관련업 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2000-09-27 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 335.7㎡ 102평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 194.69㎡ 59평 (건폐율 57.99%) | 연면적 | 493.71㎡ 149평 |
| 용적률산정연면적 | 493.71㎡ 149평 (용적률 147.07%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.1m | 지붕구조 | 철골 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2000-07-14 |
| 착공일 | 2000-07-21 | 사용승인일 | 2000-09-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단란주점 | 단란주점 | 149.84㎡ 45.33평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 149.18㎡ 45.13평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 194.69㎡ 58.89평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다