부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 주소 | 광주 서구 화정동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 100만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 59.5041㎡ 18평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 소매점 | 방향 | 남향 |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 5 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가,카페,인테리어(시설) 완비 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2016-03-22 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 846㎡ 256평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 329.96㎡ 100평 (건폐율 39.002364%) | 연면적 | 659.92㎡ 200평 |
| 용적률산정연면적 | 659.92㎡ 200평 (용적률 78.004728%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.8m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-06-03 |
| 착공일 | 2015-08-21 | 사용승인일 | 2016-03-22 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업소) | 329.96㎡ 99.81평 |
| 1층 | 소매점 | 제1,2종근린생활시설(소매점,음식점(302.15)), 계단실(27.81) | 329.96㎡ 99.81평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다