부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 동구 금동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 100만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 60㎡ 18평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 소매점 | 방향 | 북서향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,이동통신 ,의류·소매점 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1998-09-01 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 위반건축물 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 71.5㎡ 22평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 60.51㎡ 18평 (건폐율 84.63%) | 연면적 | 142.29㎡ 43평 |
| 용적률산정연면적 | 142.29㎡ 43평 (용적률 199.01%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.55m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1998-03-24 |
| 착공일 | 1998-05-15 | 사용승인일 | 1998-09-01 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 32.98㎡ 9.98평 |
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 48.8㎡ 14.76평 |
| 1층 | 소매점 | 일용품소매점 | 60.51㎡ 18.3평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다