부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 주소 | 광주 남구 봉선2동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 매매 | 매매 | 1억4,000만 |
| 관리비 |
110,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
① 공용 관리비
-
② 사용료
-
③ 기타 관리비
실비
관리비 합계
110,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 1년 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
면적정보 | 전용 59.918㎡ 18평 / 연 18,453.73㎡ 5,582평 (전용률 82%) |
| 층정보 | (지상) 전체층 : 15층 | 용도지역 | 3종일반주거지역 |
| 지목 | 전 | 주용도 | 아파트 |
| 기타용도 | 아파트 | 방향 | 남향 (거실) |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 개별난방 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 매매,아파트 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1988-12-20 | 빌트인 | 없음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 세대수 | 402세대 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 18,453.73㎡ 5,582평 |
| 용적률산정연면적 | 17,283.35㎡ 5,228평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 15층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 아파트 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 240 세대 | 허가일 | 1988-01-16 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1988-12-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,151.59㎡ 348.36평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,151.59㎡ 348.36평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,151.59㎡ 348.36평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 1,151.59㎡ 348.36평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 1,151.59㎡ 348.36평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,151.59㎡ 348.36평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,151.59㎡ 348.36평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,151.59㎡ 348.36평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,151.59㎡ 348.36평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 1,151.59㎡ 348.36평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 1,151.59㎡ 348.36평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 1,151.59㎡ 348.36평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 1,151.59㎡ 348.36평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 1,151.59㎡ 348.36평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 1,161.09㎡ 351.23평 |
| 지층 | 아파트 | 아파트 | 1,170.38㎡ 354.04평 |









|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다