부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 광산구 신창동 462-2 102동 전남광주 광산구 북문대로419번길 27-7 102동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 전세 ·월세 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 35만원 | 관리비 |
80,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
80,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
| 면적정보 | 공급 59.4681㎡ 18평 / 전용 47.7㎡ 14평 (전용률 80%) | 층정보 | 현재층 :4층 / 총층 :13층 |
| 주용도 | 아파트 | 기타용도 | 아파트 |
| 방향 | 남동향 (거실) | 현관 유형 | 복도식 |
| 난방 유형 | 개별(개별난방) | 방 / 욕실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 208 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 아파트 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2000-09-18 | 빌트인 | 없음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 세대수 | 288세대 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | 102동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,274.19㎡ 385평 (건폐율 -%) | 연면적 | 17,847.94㎡ 5,399평 |
| 용적률산정연면적 | 13,616.96㎡ 4,119평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 13층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 아파트 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 34.8m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
132대
, 자주식(옥외)
76대
|
엘리베이터 | 일반 3 |
| 세대수 | 244 세대 | 허가일 | 1997-10-08 |
| 착공일 | 1998-07-30 | 사용승인일 | 2000-09-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 693.9㎡ 209.9평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 693.9㎡ 209.9평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 693.9㎡ 209.9평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,164.79㎡ 352.35평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,164.79㎡ 352.35평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,164.79㎡ 352.35평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,164.79㎡ 352.35평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 1,164.79㎡ 352.35평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 1,164.79㎡ 352.35평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 1,164.79㎡ 352.35평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 1,164.79㎡ 352.35평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 1,164.79㎡ 352.35평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트,관리사무실,노인정 | 1,052.21㎡ 318.29평 |
| 지1층 | 아파트 | 대피실 | 4,230.98㎡ 1,279.87평 |
| 최저층/최고층 | 11층/13층 | 총 주차대수 | 208대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.72대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)모아종합건설 |
| 입주년월 | 2000-09 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 255% | 건폐율 | 28% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 062-972-6868 |
| 현관구조 | 계단식, 복도식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 6,717㎡(2,031평) | 건축면적 | 1,925.695㎡(582평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 22,376.58㎡(6,768평) |
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다