부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 주소 | 광주 북구 양산동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 230만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 199.9901㎡ 60평 / 전용 199.99㎡ 60평 (전용률 100%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 일반음식점 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 북서향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 | 주차 | 3 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,2층상가,프랜차이즈,사무실,음식점 ,인테리어(시설) 완비 ,대로변 메인상권 ,의류·소매점 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2015-04-06 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 580.1㎡ 175평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 345.45㎡ 104평 (건폐율 59.55%) | 연면적 | 430.29㎡ 130평 |
| 용적률산정연면적 | 430.29㎡ 130평 (용적률 74.18%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 소매점일반음식점 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.48m | 지붕구조 | 경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-12-31 |
| 착공일 | 2015-01-20 | 사용승인일 | 2015-04-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 84.84㎡ 25.66평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 115.15㎡ 34.83평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 230.3㎡ 69.67평 |
🔷 MARKET. 부동산마켓 🔷
▫광주 전지역 상가 매매/임대 전문 부동산
——
📌 매물정보
🟨【 위 치 】 : 양산동
🟨【 보증금 】 : 5000만원
🟨【 월차임 】 : 230만원
🟨【 권 리 】 : 시비권있음
🟨【 면 적 】 : 199.99㎡ (60.49평)
🟨【 층 수 】 : 1층 상가/ 2층건물
🟨【 화장실 】 : 2개
📌 매물특징
✅ 택지사거리 메인거리 위치
✅ 상권최상 & 접근성 최상
✅ 최신 카페 인테리어 완비
✅ 추천업종: 카페 프랜차이즈 브런치카페 의류 이동통신
한식 퓨전요리 계절음식
✅ 1+2층 임차조건
📌 건축물용도
▫해당층 용도 : 일반음식점
▫위반건축물 등재여부 : 해당사항 없음
📞 062-454-6000
📌 매물번호로 문의주시면 빠른 상담가능합니다.
📌 고객님의 니즈에 맞춤 매물 안내드리겠습니다.
📌 의뢰인 요청으로 광고에 없는 매물 다수 보유
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다