부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 주소 | 광주 서구 풍암동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 170만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 277.686㎡ 84평 | 층정보 | 현재층 :5층 / 총층 :5층 |
| 주용도 | 체력단련장 | 방향 | 서향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 | 주차 | 7 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 무권리 상가,뷰티샵 ·미용,음식점 ,체육시설 및 게임관련업 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2002-07-12 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 398.4㎡ 121평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 278.16㎡ 84평 (건폐율 69.82%) | 연면적 | 1,705.75㎡ 516평 |
| 용적률산정연면적 | 1,361.71㎡ 412평 (용적률 341.79%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 높이 | 18.45m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2001-11-17 |
| 착공일 | 2001-12-27 | 사용승인일 | 2002-07-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑0층 | 부대시설 | 물탱크실,기계실 | 27.75㎡ 8.39평 |
| 5층 | 체력단련장 | 체력단련장 | 278.16㎡ 84.14평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 278.16㎡ 84.14평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 278.16㎡ 84.14평 |
| 2층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업소) | 268.62㎡ 81.26평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 230.86㎡ 69.84평 |
| 지1층 | 주차장 | 물탱크실,주차장 | 371.79㎡ 112.47평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다